1 / 5
| Product Model No | ESGOLF |
| Color | Black (Standard)/ OEM Customization Available |
| Max Loading | 110KG |
| Power | 1600W Brushless Hub Motor |
| Battery | 48V 14Ah Li-ion Battery |
| Max Climbing | ≤20° |
| Max Speed | 25km/h |
| Max Mileage | 35km |
| Charging Time | 6-8 hours |
| Brake Method | E-golf scooter |
| Tire Size | 10 inches rear wheel pneumatic tire |
| Brake | E brake + Parking brake |
| Handlebar Height | 100-140cm |
| Packing Included | Charger, User manual, Tool |
| Golf Bag | Not including |
| N.W./ G.W. (kg) | 32KG/36KG |
| Dimensions/Packing Size | 86*97*114cm / 99*56.5*39cm |
| Brand | ESWING |





