1 / 5
| Type | BM-GC2 | BM-GC2-2 | BM-GC4 | BM-GC4-2 | BM-GC6 | BM-GC6-2 | BM-GC8 | BM-GC8-2 |
| Overall size (mm) | 2400*1200*1850 | 2800*1200*1850 | 3100*1200*1850 | 3500*1200*1850 | 3900*1200*1850 | 4300*1200*1850 | 4600*1200*1850 | 5000*1200*1850 |
| Wheel base (mm) | 1700 | 1700 | 2400 | 2400 | 3100 | 3100 | 3850 | 3850 |
| Wheel track (front/rear) | Front 900mm / Rear 1000mm | |||||||
| Min.ground clearance (mm) | 150 | |||||||
| Turning tadius (m) | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Motor power (kw) | 3~5kw or customized | |||||||
| Storage battery | 6V 200AH / 8V 150AH / 12V 100AH optional | |||||||
| Brake system | Four-wheel drum brake | |||||||
| Max. speed (km/h) | 30 | |||||||
| Persons in cab | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Endurance mileage (km) | 80~100 | |||||||









