1 / 5





| 5-seater Enclosed Patrol Vehicle (YLDJ050A/L) | |
|---|---|
| Seaters (including driver) | 5 |
| Battery (V/Ah) | 48/130 |
| Charger (V/A) | 48/20 |
| Dimensions (L*W*H) | 3050*1550*2050mm |
| Rated Power (kW) | 4.0 |
| Overall Quality (kg) | 500 |
| Maximum Climbing Gradient (%) | 25 |
| Minimum Turning Diameter (m) | ≤4.5 |
| Braking distance (m) | ≤4 |
| Electric Motor | Intelligent inverter AC motor 4KW 72V |
| Electronic Controls | IMPERIAL Intelligent Controller |
| Steering System | Left and Right Double Push Gear Strip Steering |
| Braking System | Front discs and rear drums hydraulic brakes + handbrake |
| Wheels & Tires | 155-65R13 Aluminum Wheels |
| Seats | Leather fabric + high resilience PU |






