1 / 5
★Product Overview



📋Technical Specifications
| Technical Parameters | Overall Dimension (L*W*H) | 2900*1250*2050mm |
| Passengers Capacity | 4 | |
| Max. Speed (km/h) | 30 or Negotiable | |
| Max. Travelling Range (km) | 80~100 | |
| Slope Climbing Capacity | 30% | |
| Turning Radius (m) | 3.5 | |
| Min. Ground Clearance (mm) | 200 | |
| Brake Distance (m) | ≤5m | |
| Wheelbase (mm) | 1700mm | |
| Front/Rear Tread (mm) | Front 900mm / Rear 1000mm | |
| Electric System | Motor Power (kw) | 3.5/4/5kw or Customized |
| Electric Controller | Fully Intelligent Controller | |
| Battery Type | Lead acid or Lithium batteries | |
| Charger | Intelligent high-frequency car charger | |
| Charging Time (h) | 8~10 | |
| Charging Input Voltage | 220V/110V |
✔Core Advantages
🚀Main Products
ℹProfessional Manufacturing
🛡Quality & Service


📦Packing & Delivery
?Frequently Asked Questions